第 6 課 数字
1-99
| 数字 | 读法1 | 读法2 |
|---|---|---|
| 0 | れい | ゼロ |
| 1 | いち | |
| 2 | に | |
| 3 | さん | |
| 4 | し | よん |
| 5 | ご | |
| 6 | ろく | |
| 7 | しち | なな |
| 8 | はち | |
| 9 | きゅう | |
| 10 | じゅう | |
| 11 | じゅういち | |
| 20 | にじゅう | |
| 47 | よんじゅうしち | よんじゅうなな |
| 74 | ななじゅうし | ななじゅうよん(更常用) |
- 关于0,数数一般用ゼロ,房间号可以用ゼロ也可以用まる
- 十位数的4和7分别只能用よん和なな
百位数以上的读法
| 数字 | ||
|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく |
| 1,000 | 千 | せん |
| 10,000 | 万 | まん |
| 100,000 | 十万 | じゅうまん |
| 1,000,000 | 百万 | ひゃくまん |
| 10,000,000 | 千万 | せんまん |
| 100,000,000 | 億 | おく |
| 1,000,000,000,000 | 兆 | ちょう |
百
| 数字 | |
|---|---|
| 100 | ひゃく |
| 200 | にひゃく |
| 300 | さんびゃく |
| 400 | よんひゃく |
| 500 | ごひゃく |
| 600 | ろっぴゃく |
| 700 | ななひゃく |
| 800 | はっぴゃく |
| 900 | きゅうひゃく |
| 何百 | なんびゃく |
千
| 数字 | |
|---|---|
| 1000 | せん |
| 2000 | にせん |
| 3000 | さんぜん |
| 4000 | よんせん |
| 5000 | ごせん |
| 6000 | ろくせん |
| 7000 | ななせん |
| 8000 | はっせん |
| 9000 | きゅうせん |
| 何千 | なんぜん |
| 1100 | せんひゃく |
| 2200 | にせんにひゃく |
万亿兆
| 数字 | |
|---|---|
| 80,000(八万) | はちまん |
| 108,000(十万八千) | じゅうまん はっせん |
| 600,000,000(六億) | ろくおく |
| 14,000,000,000,000(十四兆) | じゅうよんちょう |
| 6,000,000(六百万) | ろっぴゃくまん |
| 80,000,000(八千万) | はっせんまん |